Zimmerpreise, Saison 2013
Wir öffnen Türen für die Saison 2013 am 28 März
Die Preise verstehen sich pro Zimmer pro Nacht und beinhalten ein Borgo Gourmet-Frühstück
Alle Preise sind in Euro inkl. gesetzl. Steuer
Für weitere Informationen und Preise rufen
0039 (0)577 75 1222
oder E-Mail:
click on a room below to learn more
| Zimmer | Kategorie | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| SIR VINCENT | deluxe room | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | |||
| SAN GALGANO | deluxe room | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | |||
| GIARDIN DÈ FIORI | superior room | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | |||
| VIA DEL PELLEGRINO | junior suite | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | |||
| STUDIO BADIA | junior suite | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | |||
| RINALDO DI SORCIANO | suite | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | |||
| VALLE SERENA | suite | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | |||
| SANTO PIETRO | grand suite | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | |||
| |||||||||||
| LA CASA DELL'UNICORNO | garden suite | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | |||
| BASILICO | garden suite | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | |||
| ROSMARINO | garden suite | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | |||
| MAGGIORANA | garden suite | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | |||
| LA MORA | garden suite | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | |||
| L'ULIVO | garden suite | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | |||
| IL MELOGRANO | garden suite | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | |||
| *VILLA VERLEIH (2 Tage) | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | ||||
| *VILLA VERLEIH (extra pro Tag) | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | ||||
(Preise verstehen sich inklusive Borgo Gourmet-Frühstück, Blumendekoration, Prosecco und Obst bei Ankunft im Zimmer.)
* Es wird ein Minimum auf Speisen und Getränke pro Tag zu verbringen.
